Refresh rate 360
Players on this setting, with their DPI, sensitivity and eDPI side by side.
Find a Player or Team
Type a nickname or a team, or narrow the table down by resolution and eDPI.
27 players
| Player | Team | Mouse | DPI | Sens | eDPI | Resolution | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksib | Natus Vincere | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 1.06 | 848 | 1440x1080 | 18 Aug 2026 |
| apEX | Team Vitality | ZOWIE EC2-DW | 400 | 1.91 | 764 | 1280x960 | 18 Aug 2026 |
| b1t | Natus Vincere | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.825 | 660 | 1280x960 | 18 Aug 2026 |
| electroNic | BC.Game | Pulsar Xlite V4 Es Medium | 400 | 2.2 | 880 | 1280x1024 | 20 Aug 2026 |
| FalleN | FURIA Esports | ZOWIE EC1-DW | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 21 Aug 2026 |
| frozen | FaZe Clan | Razer DeathAdder V4 Pro | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 21 Aug 2026 |
| huNter- | G2 Esports | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 800 | 1.25 | 1000 | 1350x1080 | 22 Aug 2026 |
| Magisk | BC.Game | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 | 21 Aug 2026 |
| mzinho | BC.Game | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 400 | 2.5 | 1000 | 1280x960 | 21 Aug 2026 |
| s1mple | BC.Game | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 3.09 | 1236 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| siuhy | Team Liquid | ZOWIE EC2-DW | 400 | 1.7 | 680 | 1920x1080 | 23 Aug 2026 |
| Spinx | MOUZ | Razer DeathAdder V4 Pro | 900 | 1.1 | 990 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| SunPayus | G2 Esports | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 400 | 1.8 | 720 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| TeSeS | Falcons Esports | Pulsar eS FS-1 | 1600 | 0.55 | 880 | 1024x768 | 26 Aug 2026 |
| tikuak | The MongolZ | — | 400 | 2 | 800 | 1920x1080 | 24 Aug 2026 |
| tN1R | Team Spirit | Razer Viper V4 Pro | 400 | 1 | 400 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| torzsi | MOUZ | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 25 Aug 2026 |
| Twistzz | FaZe Clan | Razer Viper V4 Pro | 400 | 1.59 | 636 | 1280x960 | 23 Aug 2026 |
| ultimate | Betclic Apogee | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 800 | 0.88 | 704 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| w0nderful | Natus Vincere | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 800 | 1.27 | 1016 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| woxic | Aurora Gaming | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 1600 | 1 | 1600 | 1280x960 | 26 Aug 2026 |
| xelex | MOUZ | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.9 | 760 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| xertioN | MOUZ | ZOWIE EC1-C | 400 | 2.2 | 880 | 1920x1080 | 24 Aug 2026 |
| YEKINDAR | FURIA Esports | ZOWIE EC2-DW | 800 | 1.2 | 960 | 1680x1050 | 24 Aug 2026 |
| yuurih | FURIA Esports | Razer Viper V4 Pro | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 | 27 Aug 2026 |
| zont1x | Team Spirit | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.05 | 840 | 1024x768 | 25 Aug 2026 |
| ZywOo | Team Vitality | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 25 Aug 2026 |
Nothing matches those filters.