ZOWIE XL2586X+
Players using this monitor, with their DPI, sensitivity and eDPI side by side.
Find a Player or Team
Type a nickname or a team, or narrow the table down by resolution and eDPI.
30 players
| Player | Team | Mouse | DPI | Sens | eDPI | Resolution | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | The MongolZ | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 23 Aug 2026 |
| Ag1l | 100 Thieves | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.42 | 568 | 1280x960 | 17 Aug 2026 |
| apEX | Team Vitality | ZOWIE EC2-DW | 400 | 1.91 | 764 | 1280x960 | 18 Aug 2026 |
| bLitz | The MongolZ | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 400 | 1.45 | 580 | 1280x1024 | 18 Aug 2026 |
| cobrazera | The MongolZ | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 800 | 1.4 | 1120 | 1280x960 | 18 Aug 2026 |
| DarkMeister | The MongolZ | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.8 | 720 | 1280x960 | 18 Aug 2026 |
| donk | Team Spirit | ZOWIE x donk Mouse | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 | 14 Aug 2026 |
| EliGE | Team Liquid | G-Wolves VUK 8K | 1600 | 0.625 | 1000 | 1680x1050 | 20 Aug 2026 |
| HeavyGod | G2 Esports | Logitech G Pro X Superlight | 400 | 3.1 | 1240 | 1920x1080 | 21 Aug 2026 |
| iM | Natus Vincere | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 | 22 Aug 2026 |
| Jimpphat | Aurora Gaming | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.7 | 680 | 1680x1050 | 22 Aug 2026 |
| KSCERATO | FURIA Esports | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 800 | 1.45 | 1160 | 1280x960 | 22 Aug 2026 |
| kyousuke | Falcons Esports | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.28 | 1024 | 1280x960 | 22 Aug 2026 |
| kyxsan | Aurora Gaming | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 800 | 1.4 | 1120 | 1280x960 | 22 Aug 2026 |
| m0NESY | Falcons Esports | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 | 22 Aug 2026 |
| malbsMd | Team Liquid | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 | 21 Aug 2026 |
| molodoy | FURIA Esports | ZOWIE EC2-DW | 400 | 1.9 | 760 | 1280x960 | 22 Aug 2026 |
| mzinho | BC.Game | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 400 | 2.5 | 1000 | 1280x960 | 21 Aug 2026 |
| NiKo | Falcons Esports | Razer DeathAdder V4 Pro | 800 | 0.9 | 720 | 1280x960 | 22 Aug 2026 |
| ropz | Team Vitality | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | 400 | 1.77 | 708 | 1920x1080 | 24 Aug 2026 |
| s1mple | BC.Game | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 3.09 | 1236 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| sh1ro | Team Spirit | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 800 | 1.04 | 832 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| Spinx | MOUZ | Razer DeathAdder V4 Pro | 900 | 1.1 | 990 | 1280x960 | 24 Aug 2026 |
| Techno4K | The MongolZ | ZOWIE EC2-DW | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 | 26 Aug 2026 |
| TeSeS | Falcons Esports | Pulsar eS FS-1 | 1600 | 0.55 | 880 | 1024x768 | 26 Aug 2026 |
| torzsi | MOUZ | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 25 Aug 2026 |
| woxic | Aurora Gaming | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | 1600 | 1 | 1600 | 1280x960 | 26 Aug 2026 |
| xertioN | MOUZ | ZOWIE EC1-C | 400 | 2.2 | 880 | 1920x1080 | 24 Aug 2026 |
| zont1x | Team Spirit | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.05 | 840 | 1024x768 | 25 Aug 2026 |
| ZywOo | Team Vitality | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 25 Aug 2026 |
Nothing matches those filters.