am_must2
21/ 64real now
Real players DEGermany 1v1 Duels VAC secured CS2 1.41.9.5 Linux

CS2 ARENA | 1v1 #8 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET

Mapam_must2 Rank now#7176 Checked20:16 UTC
54.36.109.46:28030
Play
am_must2 map in CS2am_must2
Average, 7 days2real players, day and night
Peak, 7 days23most real players at once this week
Record23on 29 Oct 2026
Up, 7 days94%of my checks it answered
Average, 30 days2real players over the month
Tracked since24 Oct 2026first seen in the Steam list

Players over time

real players
Real playersWhat servers claimFake or bots
Loading the history...

When people play here

your time
Loading...

Maps, last 7 days

share of time
  1. 1am_must2 map in CS2am_must22 players on average100%

About this server

CS2 ARENA | 1v1 #8 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET is a CS2 1v1 duels server in Germany, at 54.36.109.46:28030. I first saw it in the Steam list on 24 Oct 2026.

Over the last 7 days it had 2 real players on average and 23 at the busiest moment. It answered 94% of my checks.

The map it runs most is am_must2, 100% of the time.

Tags it sends to the Steam browser: 128, 128tick, 1v1, 1vs1, am_must2, arena, cyber, cybershoke, de, drop, du.

To join, press Play above or paste connect 54.36.109.46:28030 into the CS2 console.

Similar servers

1v1 duels, most players now
  1. 1duels_aim_map map in CS2CS2 DUELS | 1v1 #212 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS)DE1v1 Duelsduels_aim_map217.182.199.16:2803318/64Real players
  2. 2duels_aim_map map in CS2CS2 DUELS | 1v1 #209 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS)DE1v1 Duelsduels_aim_map217.182.199.16:2803010/64Real players
  3. 3duels_mirage_2x2 map in CS2CS2 DUELS 2X2 | 2x2 | 2v2 #95 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRDE1v1 Duelsduels_mirage_2x2217.182.199.16:280267/64Real players
  4. 4duels_aim_map map in CS2CS2 DUELS | 1v1 #255 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS)DE1v1 Duelsduels_aim_map217.182.199.6:280285/64Real players
  5. 5am_mirage map in CS2CS2 DUELS | 1v1 #223 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS)DE1v1 Duelsam_mirage217.182.199.32:280284/64Real players
  6. 6duels_mirage_1x1 map in CS2CS2 DUELS | 1v1 #206 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE)DE1v1 Duelsduels_mirage_1x1217.182.199.16:280274/64Real players
  7. 7am_dust2 map in CS2CS2 DUELS | 1v1 #224 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS)DE1v1 Duelsam_dust2217.182.199.32:280313/64Real players
  8. 8duels_aim_map map in CS2CS2 DUELS | 1v1 #493 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLYDE1v1 Duelsduels_aim_map51.89.24.247:280192/64Real players
All CS2 community servers